Биологический препарат для подавления бактериальных и некоторых грибных заболеваний в почве и на растениях. Рекомендуется: в качестве лечебного и профилактического средства, эффективно подавляет возбудителей бактериальных заболеваний на всех видах садовых культур и комнатных растениях. Фасовка 20 таблеток на 1 сотку
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата | Способ, время обработки,особенности применения | Срок ожидания, кратностьобработок |
Томаты защищенного грунта | Бактериальный рак | 2 таб./10 л воды | Пролив почвы суспензией препарата 3а 1-3 суток до высева семян | - (1) |
Белая гниль, серая гниль | 10таб./10 л воды | Опрыскивание в период начала бутонизации-плодообразования с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости– 10-15л/100м | - (3) | |
Томаты открытого грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2 таб./10 л воды | Пролив почвы суспензией препарата 3а 1-3 суток до высева семян | - (1) |
фитофтороз | 10таб./10 л воды | Опрыскивание в период начала бутонизации-плодообразования с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости– 10л/100м | - (3) | |
Огурцы защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2 таб./10 л воды | Пролив грунта суспензией препарата 3а 1-3 суток до высева семян | - (1) |
Серая гниль | 10таб./15 л воды | Опрыскивание в период начала бутонизации-плодообразования с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости– 15-20л/100м | - (2) | |
Огурцы открытого грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2 таб./10 л воды | Пролив грунта суспензией препарата 3а 1-3 суток до высева семян | - (1) |
Пероноспороз | 10таб./10 л воды | Опрыскивание в период начала бутонизации-плодообразования с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости– 10л/100м | - (2) | |
Капуста белокочанная | Черная ножка | 2 таб./10 л воды | Пролив грунта суспензией препарата 3а 1-3 суток до высева семян | - (1) |
Слизистый и сосудистый бактериозы | 10таб./10 л воды | Опрыскивание в период вегетации: 1-е -в фазу 4-5настоящих листьев, последующие – с интервалом 15-20 дней. | - (3) | |
Яблоня | парша, монилиоз | 10таб./10 л воды | Опрыскивание в период вегетации в фазы розовый бутон, после цветения , плод размером с лесной орех. Расход рабочей жидкости– 2-5л/дерево | |
Комнатные цветочные растения | Корневые гнили, увядания | 1 таб./5 л воды | Полив почвы в горшках 0,2-1л/горшок | - (2-3) |
пятнистости | 2 таб./1 л воды | Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости– 0,1-0,2 л/м | - (3) | |
Цветочные растения открытого грунта | Корневые гнили, увядания | 2 таб./10 л воды | Полив почвы под корень растения 5 л/м | - (2-3) |
пятнистости | 2 таб./1 л воды | Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости– 1-2 л/м | - (3) |
Средства защиты растений, фунгициды, Гамаир
Рекомендуемые товары
Колеус Jo-Jo
Красивые, зеленовато-желтые листья с ярко-зеленой сеткой. Теплый красно-розовый румянец может р..
150.0р.
Может пригодиться
Янтарин фл500мл
Активизирует ростовые процессы, ускоряет сроки цветения, созревания, повышает урожайность.Повышает у..
430.0р.
Актара 250г
Инсектицид кишечно-контактного действия для контроля комплекса сосущих и листогрызущих вредителейИзб..
5000.0р.
ЖКУ "Цветочный рай" для орхидей
СоставN (г/л): 18.72P2O5 (г/л): 7.2K2O (г/л): 36MgO (г/л): 2.88Микроэлемент..
60.0р.
ЖКУ "Цветочный рай" для кактусов и суккулентов
СоставN (г/л): 9.12P2O5 (г/л): 13.08K2O (г/л): 46.01MgO (г/л): 4.84Микроэле..
60.0р.
ПЛАНТАФИД 30:10:10 (фасовка 100 гр.)
Сухие кристаллические удобрения для листовых подкормок имеют самую высокую концентрацию действующего..
98.0р.
АгроБор Са 25 мл
АгроБор Са – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах. Бор в соста..
69.0р.
Удобрение PLANTAFOL 20.20.20 (ручная фасовка 100 гр.)
Состав:Всего N - 20,0, NH3 - 4,0 , NH4 - 2,0 , NH2 - 14,0 , P2O5 - 20,0 , K2O - 20,0 , PH (1% в..
195.0р.